Aneby: brott & händelser
Inrapporterade händelser från Polisen.
Inga händelser har rapporterats från Polisen denna dag.
Anmälda brott i Aneby kommun 2025
529 anmälda brott — 7 752 per 100 000 invånare. Det är 35 % under rikssnittet (11 921 per 100 000).
Jämfört med övriga kommuner i Jönköpings län
| Kommun | Anmälda brott | Per 100 000 | vs riket |
|---|---|---|---|
| Habo | 686 | 5 088 | -57 % |
| Gnosjö | 582 | 6 416 | -46 % |
| Mullsjö | 504 | 6 658 | -44 % |
| Vaggeryd | 1 075 | 7 223 | -39 % |
| Aneby denna sida | 529 | 7 752 | -35 % |
| Vetlanda | 2 394 | 8 731 | -27 % |
| Jönköping | 14 468 | 9 782 | -18 % |
| Gislaved | 2 897 | 10 063 | -16 % |
| Sävsjö | 1 184 | 10 254 | -14 % |
| Tranås | 1 924 | 10 355 | -13 % |
| Värnamo | 3 663 | 10 606 | -11 % |
| Nässjö | 3 554 | 11 272 | -5 % |
| Eksjö | 2 102 | 11 858 | -1 % |
Källa: Brå (Brottsförebyggande rådet) — officiell anmäld brottsstatistik, publicerad mars 2026. Anmälda brott är inte samma sak som faktiskt begångna brott — mörkertalet varierar mellan brottstyper. Listan ovan visar inte typ av brott, bara totaler.
Räddningstjänstens insatser i Aneby kommun 2025
59 olyckor registrerade av räddningstjänsten. Därutöver 12 automatlarm utan brand (falsklarm).
| Typ av insats | Antal |
|---|---|
| Trafikolycka | 20 |
| Nödställd person | 11 |
| Brand i annat än byggnad | 8 |
| Utsläpp av farligt ämne | 7 |
| Brand i byggnad | 6 |
| Stormskada | 3 |
| Annan olycka eller tillbud | 3 |
| Nödställt djur | 1 |
Källa: MCF (Myndigheten för civilt försvar, tidigare MSB) — räddningstjänstens insatser, publicerad mars 2026. Detta är räddningstjänstens registrerade insatser, inte alla händelser i kommunen — t.ex. ingår inte småbränder utan utryckning. Polisens händelseflöde ovan är ett annat urval.