Härryda: brott & händelser
Inrapporterade händelser från Polisen.
-
· Mölndal, Privatvägen, Trollhättan, Lantmannavägen, Kronogården, Härryda, Landvetter Flygplats, Kungälv, Ytterby, Borås, Hansinggatan, Västra Götalands län
Anmälda brott i Härryda kommun 2025
3 980 anmälda brott — 9 948 per 100 000 invånare. Det är 17 % under rikssnittet (11 921 per 100 000).
Jämfört med övriga kommuner i Västra Götalands län
| Kommun | Anmälda brott | Per 100 000 | vs riket |
|---|---|---|---|
| Karlsborg | 384 | 5 458 | -54 % |
| Öckerö | 730 | 5 696 | -52 % |
| Tjörn | 1 006 | 6 269 | -47 % |
| Vårgårda | 836 | 6 702 | -44 % |
| Bollebygd | 692 | 7 066 | -41 % |
| Kungälv | 3 601 | 7 144 | -40 % |
| Lerum | 3 213 | 7 359 | -38 % |
| Dals-Ed | 339 | 7 388 | -38 % |
| Hjo | 691 | 7 401 | -38 % |
| Tidaholm | 957 | 7 494 | -37 % |
| Orust | 1 163 | 7 573 | -36 % |
| Grästorp | 423 | 7 583 | -36 % |
| Stenungsund | 2 113 | 7 586 | -36 % |
| Mark | 2 702 | 7 688 | -36 % |
| Götene | 1 038 | 7 831 | -34 % |
| Bengtsfors | 710 | 7 875 | -34 % |
| Lysekil | 1 097 | 7 920 | -34 % |
| Ale | 2 716 | 8 332 | -30 % |
| Tranemo | 1 006 | 8 485 | -29 % |
| Ulricehamn | 2 128 | 8 522 | -29 % |
| Essunga | 481 | 8 652 | -27 % |
| Partille | 3 622 | 8 810 | -26 % |
| Sotenäs | 803 | 8 853 | -26 % |
| Munkedal | 925 | 8 969 | -25 % |
| Lidköping | 3 677 | 9 103 | -24 % |
| Skövde | 5 482 | 9 430 | -21 % |
| Herrljunga | 900 | 9 471 | -21 % |
| Lilla Edet | 1 374 | 9 528 | -20 % |
| Mölndal | 6 850 | 9 544 | -20 % |
| Tibro | 1 084 | 9 566 | -20 % |
| Mariestad | 2 418 | 9 869 | -17 % |
| Alingsås | 4 225 | 9 873 | -17 % |
| Vara | 1 585 | 9 876 | -17 % |
| Tanum | 1 258 | 9 886 | -17 % |
| Härryda denna sida | 3 980 | 9 948 | -17 % |
| Åmål | 1 174 | 9 955 | -16 % |
| Färgelanda | 631 | 9 965 | -16 % |
| Trollhättan | 5 905 | 9 986 | -16 % |
| Töreboda | 917 | 10 112 | -15 % |
| Gullspång | 515 | 10 321 | -13 % |
| Falköping | 3 395 | 10 351 | -13 % |
| Vänersborg | 4 155 | 10 372 | -13 % |
| Uddevalla | 6 280 | 11 041 | -7 % |
| Svenljunga | 1 189 | 11 131 | -7 % |
| Borås | 13 772 | 11 970 | 0 % |
| Strömstad | 1 655 | 12 242 | +3 % |
| Skara | 2 414 | 12 888 | +8 % |
| Mellerud | 1 194 | 13 201 | +11 % |
| Göteborg | 84 816 | 13 878 | +16 % |
Källa: Brå (Brottsförebyggande rådet) — officiell anmäld brottsstatistik, publicerad mars 2026. Anmälda brott är inte samma sak som faktiskt begångna brott — mörkertalet varierar mellan brottstyper. Listan ovan visar inte typ av brott, bara totaler.
Räddningstjänstens insatser i Härryda kommun 2025
148 olyckor registrerade av räddningstjänsten. Därutöver 116 automatlarm utan brand (falsklarm).
| Typ av insats | Antal |
|---|---|
| Trafikolycka | 54 |
| Brand i annat än byggnad | 40 |
| Brand i byggnad | 30 |
| Nödställd person | 7 |
| Annan olycka eller tillbud | 6 |
| Utsläpp av farligt ämne | 4 |
| Drunkning eller drunkningstillbud | 3 |
| Stormskada | 2 |
Källa: MCF (Myndigheten för civilt försvar, tidigare MSB) — räddningstjänstens insatser, publicerad mars 2026. Detta är räddningstjänstens registrerade insatser, inte alla händelser i kommunen — t.ex. ingår inte småbränder utan utryckning. Polisens händelseflöde ovan är ett annat urval.