Mönsterås: brott & händelser
Inrapporterade händelser från Polisen.
Anmälda brott i Mönsterås kommun 2025
1 051 anmälda brott — 8 070 per 100 000 invånare. Det är 32 % under rikssnittet (11 921 per 100 000).
Jämfört med övriga kommuner i Kalmar län
| Kommun | Anmälda brott | Per 100 000 | vs riket |
|---|---|---|---|
| Mörbylånga | 1 083 | 6 658 | -44 % |
| Mönsterås denna sida | 1 051 | 8 070 | -32 % |
| Torsås | 614 | 8 833 | -26 % |
| Oskarshamn | 2 537 | 9 451 | -21 % |
| Västervik | 3 701 | 10 179 | -15 % |
| Högsby | 544 | 10 407 | -13 % |
| Vimmerby | 1 616 | 10 524 | -12 % |
| Emmaboda | 993 | 11 149 | -6 % |
| Hultsfred | 1 565 | 11 526 | -3 % |
| Borgholm | 1 256 | 11 798 | -1 % |
| Nybro | 2 371 | 11 928 | 0 % |
| Kalmar | 9 308 | 12 771 | +7 % |
Källa: Brå (Brottsförebyggande rådet) — officiell anmäld brottsstatistik, publicerad mars 2026. Anmälda brott är inte samma sak som faktiskt begångna brott — mörkertalet varierar mellan brottstyper. Listan ovan visar inte typ av brott, bara totaler.
Räddningstjänstens insatser i Mönsterås kommun 2025
114 olyckor registrerade av räddningstjänsten. Därutöver 62 automatlarm utan brand (falsklarm).
| Typ av insats | Antal |
|---|---|
| Trafikolycka | 41 |
| Brand i byggnad | 29 |
| Brand i annat än byggnad | 26 |
| Nödställd person | 5 |
| Utsläpp av farligt ämne | 4 |
| Annan vattenskada | 3 |
| Annan olycka eller tillbud | 3 |
| Drunkning eller drunkningstillbud | 1 |
Källa: MCF (Myndigheten för civilt försvar, tidigare MSB) — räddningstjänstens insatser, publicerad mars 2026. Detta är räddningstjänstens registrerade insatser, inte alla händelser i kommunen — t.ex. ingår inte småbränder utan utryckning. Polisens händelseflöde ovan är ett annat urval.