Brottsstatistik för Sverige
Här visas sammanställd statistik över polishändelser från hela Sverige, baserad på Polisens officiella RSS-flöden.
Totalt i databasen: 502 168 händelser. Uppdateras automatiskt var 12:e minut.
Händelser per dag – senaste 14 dagarna
| Dag | Antal händelser |
|---|---|
| 02 | 56 |
| 03 | 55 |
| 04 | 76 |
| 05 | 62 |
| 06 | 61 |
| 07 | 83 |
| 08 | 77 |
| 09 | 57 |
| 10 | 35 |
| 11 | 75 |
| 12 | 63 |
| 13 | 59 |
| 14 | 49 |
Topp 10 brottstyper – senaste 7 dagarna
-
Sammanfattning natt 70
-
Trafikolycka 64
-
Misshandel 33
-
Rattfylleri 28
-
Övrigt 24
-
Trafikkontroll 23
-
Brand 22
-
Stöld 17
-
Sammanfattning kväll och natt 14
-
Trafikolycka, personskada 12
Län sorterat på antal händelser – senaste 7 dagarna
| Län | Idag | Senaste 7 dagar | Senaste 30 dagar |
|---|---|---|---|
| Skåne län | 6 | 47 | 242 |
| Stockholms län | 7 | 41 | 177 |
| Västra Götalands län | 3 | 34 | 163 |
| Värmlands län | 2 | 30 | 102 |
| Västerbottens län | 2 | 30 | 139 |
| Norrbottens län | 3 | 28 | 113 |
| Västernorrlands län | 2 | 25 | 118 |
| Dalarnas län | 1 | 23 | 109 |
| Jämtlands län | 3 | 23 | 101 |
| Örebro län | 3 | 19 | 108 |
| Hallands län | 2 | 17 | 85 |
| Södermanlands län | 2 | 17 | 66 |
| Östergötlands län | 4 | 16 | 75 |
| Jönköpings län | 1 | 15 | 69 |
| Kalmar län | 1 | 11 | 42 |
| Uppsala län | 1 | 8 | 58 |
| Gävleborgs län | 3 | 7 | 48 |
| Västmanlands län | 2 | 7 | 32 |
| Kronobergs län | 0 | 6 | 36 |
| Blekinge län | 0 | 5 | 24 |
| Gotlands län | 0 | 5 | 11 |
Rekord – dagar med flest rapporterade händelser
- 28 november 2025 — 1 535 händelser
- 21 augusti 2025 — 1 431 händelser
- 30 november 2025 — 1 423 händelser
- 29 november 2025 — 1 401 händelser
- 22 augusti 2025 — 1 360 händelser
Officiell brottsstatistik från Brå – 2025
1 262 164 anmälda brott i Sverige 2025 — 11 921 per 100 000 invånare (befolkningsviktat snitt).
Det här är officiell statistik från Brottsförebyggande rådet — alla brott som faktiskt anmäldes till Polisen. Mer komplett bild än våra publicerade händelser, som bara är ett urval av Polisens RSS-flöden.
Topp 10 — högst per 100 000 invånare
| Kommun | Antal | Per 100 000 |
|---|---|---|
| Stockholm | 191 090 | 19 159 |
| Sigtuna | 9 655 | 18 194 |
| Malmö | 59 355 | 16 183 |
| Helsingborg | 23 753 | 15 583 |
| Järfälla | 13 528 | 15 104 |
| Eskilstuna | 16 035 | 14 987 |
| Nynäshamn | 4 530 | 14 807 |
| Hallsberg | 2 360 | 14 657 |
| Landskrona | 6 916 | 14 578 |
| Södertälje | 14 898 | 14 486 |
Botten 10 — lägst per 100 000 invånare
| Kommun | Antal | Per 100 000 |
|---|---|---|
| Hammarö | 804 | 4 740 |
| Forshaga | 548 | 4 774 |
| Lekeberg | 416 | 4 833 |
| Gagnef | 515 | 4 978 |
| Kil | 604 | 5 016 |
| Habo | 686 | 5 088 |
| Kinda | 535 | 5 382 |
| Karlsborg | 384 | 5 458 |
| Norsjö | 214 | 5 502 |
| Vaxholm | 663 | 5 653 |
Källa: Brå (Brottsförebyggande rådet) — officiell anmäld brottsstatistik, publicerad mars 2026. Anmälda brott är inte samma sak som faktiskt begångna brott — mörkertalet varierar mellan brottstyper.
Källa och metod
All data kommer från Polisens officiella JSON-API (polisen.se/api/events) och hämtas automatiskt var 12:e minut. Positioner geokodas med Google Maps Geocoding API. Endast händelser som Polisen publicerar räknas — mörkertalet för brott i Sverige är sannolikt betydligt högre.
Läs mer om sajten på om-sidan.